专家计划:月亮心命中率:80% | 回报率:1732%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431-433期 | 小 | 0431期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0409期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0404期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 大 | 0403期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0402期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0398期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 大 | 0396期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0393期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 大 | 0382期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 大 | 0375期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0374期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 大 | 0356期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 大 | 0352期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 大 | 0348期 | 2,5,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。